Preise Haus Edda
Die angegebenen Preise beinhalten in der ersten Nacht folgende einmalige Gebühren für die Endreinigung:
- 80 € für die FeWo „Krähennest“
- 100 € für die FeWo „Schwalbennest“
- 50 € für das Zusatz-App. „Beiboot“
Preise gelten jeweils für die Belegung mit bis zu 2 Personen. Für jede weitere Person sind pro Übernachtung 22,00€ extra zu zahlen.
2026/2027
| Saisonzeiten | Schwalbennest | Schwalbennest | Krähennest | Krähennest | Beiboot | Beiboot |
| Preis 1. Nacht inkl. Endreiningung | Preis Folgenacht | Preis 1. Nacht inkl. Endreiningung | Preis Folgenacht | Preis 1. Nacht inkl. Endreiningung | Preis Folgenacht | |
| 25.09.26 – 01.11.26 Nachsaison | 180 | 80 | 150 | 70 | 105 | 55 |
| 01.11.26 – 18.12.26 Winter | 157 | 57 | 127 | 47 | 90 | 40 |
| 18.12.26 – 10.01.27 * Weihnachten/ Sylvester | 219 | 119 | 189 | 109 | 120 | 70 |
| 10.01.27 – 28.02.27 Winter | 160 | 60 | 130 | 50 | 90 | 40 |
| 28.02.27 – 19.03.27 Frühling | 170 | 70 | 140 | 60 | 105 | 55 |
| 19.03.27 – 30.04.27 Ostern & Vorsaison | 180 | 80 | 150 | 70 | 105 | 55 |
| 30.04.27 – 25.06.27 Mittelsaison | 210 | 110 | 180 | 100 | 120 | 70 |
| 25.06.27 – 12.09.27 * Hauptsaison | 220 | 120 | 190 | 110 | 120 | 70 |
| 12.09.27 – 01.10.27 Mittelsaison | 210 | 110 | 180 | 100 | 105 | 55 |
| 01.10.27 – 06.11.27 Nachsaison | 180 | 80 | 150 | 70 | 105 | 55 |
| 06.11.27 – 17.12.27 Winter | 160 | 60 | 130 | 50 | 90 | 40 |
| 17.12.27 – 09.01.28 * Weihnachten/ Sylvester | 220 | 120 | 190 | 110 | 120 | 70 |
* Mindestmietzeit: 7 Nächte; alle Preise in Euro


Seien Sie unser Gast im Haus Edda im beschaulichen Niendorf an der Ostsee! Wir bieten Ihnen hier die beiden maritim eingerichteten Ferienwohnungen „Krähennest“ und „Schwalbennest“ sowie unser Zusatz-Appartement „Beiboot“ zur Vermietung an.